Résultats du Premier Tour
PREMIER TOUR DE L'
ELECTION PRESIDENTIELLE 2007
Résultats bruts le 23 avril 2007 à 13 heures
source : ministère de l'intérieur
Les résultats bruts totalisés par le ministère de l'intérieur sont les suivants :
Inscrits : | 44.472.867 |
Votants : | 37.255.846 |
Exprimés : | 36.723.900 |
Abstentions : | 16,23% |
Olivier Besancenot | 1.498.780 | 4,08% |
Marie-George Buffet | 707.294 | 1,93% |
Gérard Schivardi | 123.577 | 0,34% |
François Bayrou | 6.820.882 | 18,57% |
José Bové | 483.062 | 1,32% |
Dominique Voynet | 576.740 | 1,57% |
Philippe de Villiers | 818.645 | 2,23% |
Ségolène Royal | 9.501.214 | 25,87% |
Frédéric Nihous | 420.759 | 1,15% |
Jean-Marie Le Pen | 3.834.996 | 10,44% |
Arlette Laguiller | 487.940 | 1,33% |
Nicolas Sarkozy | 11.450.011 | 31,18% |
Ces résultats doivent encore être contrôlés et, le cas échéant, rectifiés :
- par les commissions départementales de recensement (ou leurs équivalents outre-mer et pour les Français de l'étranger) ;
- par le Conseil constitutionnel.
Source: Conseil Constitutionnel